TALDEA | ORDUA | GELA | SOLAIRUA | OHARRAK | IRAKASLEA |
---|---|---|---|---|---|
B2.2 – A EGUNEROKOA | 7:54 – 9:00 | 12 | 1. | Astelehena, asteartea, asteazkena eta osteguna | VERA ALCALÁ, Noelia |
B2.2 – B | 9:00 – 11:15 | 12 | 1. | Astelehena eta asteazkena | VERA ALCALÁ, Noelia |
B2.2 – C | 9:00 – 11:15 | 28 | 2. | Asteartea eta osteguna | REMÓN SAN JUAN, Carlos |
B2.2 – D | 11:15 – 13:30 | 15 | 1. | Astelehena eta asteazkena | FIROOZ ABIZADEH, Farinaz |
B2.2 – E | 11:15 – 13:30 | 28 | 2. | Asteartea eta osteguna | REMÓN SAN JUAN, Carlos |
B2.2 – F | 15:15 – 17:30 | 19 | 1. | Asteartea eta osteguna | Esleitu Gabe |
B2.2 – G | 16:30 – 18:45 | 12 | 1. | Astelehena eta asteazkena | Esleitu Gabe |
B2.2 – H | 16:30 – 18:45 | 14 | 1. | Asteartea eta osteguna | Esleitu Gabe |
B2.2 – I | 17:30 – 19:45 | 19 | 1. | Asteartea eta osteguna | Esleitu Gabe |
B2.2 – J | 18:45 – 21:00 | 12 | 1. | Astelehena eta asteazkena | Esleitu Gabe |
B2.2 – K | 18:45 – 21:00 | 14 | 1. | Asteartea eta osteguna | Esleitu Gabe |
B2.2 – L | 19:45 – 22:00 | 25 | 2. | Asteartea eta osteguna | Esleitu Gabe |
FLEXI TALDEAK | |||||
---|---|---|---|---|---|
TALDEA | ORDUA | GELA | SOLAIRUA | OHARRAK | IRAKASLEA |
B2.2 – M FLEXI | 19:45 – 21:15 | 28 | 2. | Astelehena eta asteazkena | REMÓN SAN JUAN, Carlos |
ERDIPRESENTZIAZKOA | |||||
---|---|---|---|---|---|
TALDEA | ORDUA | GELA | SOLAIRUA | OHARRAK | IRAKASLEA |
B2.2 – N ERDIP. | 16:30 – 18:45 | 14 | 1. | Astelehena |
Esleitu gabe |
B2.2 – O ERDIP. | 16:30 – 18:45 | 18 | 1. | Asteazkena |
Esleitu gabe |