TALDEA | ORDUA | GELA | SOLAIRUA | OHARRAK | IRAKASLEA |
---|---|---|---|---|---|
B1 – A DIARIO | 7:54 – 9:00 | 11 | 1. | Astelehena, asteartea, asteazkena eta osteguna | VERA ALCALÁ, Noelia |
B1 – B | 9:00 – 11:15 | 25 | 2. | Astelehena eta asteazkena | REMÓN SANJUÁN, Carlos |
B1 – C | 9:00 – 11:15 | 11 | 1. | Asteartea eta osteguna | VERA ALCALÁ, Noelia |
B1 – D | 15:15 – 17:30 | 24 | 2. | Astelehena eta asteazkena | KOZINSKI RADOMSKA, Adam |
B1 – E | 16:30 – 18:45 | 11 | 1. | Astelehena eta asteazkena | CHECA CAMARERO, Ángel |
B1 – F | 18:45 – 21:00 | 11 | 1. | Astelehena eta asteazkena | CHECA CAMARERO, Ángel |
B1 – G | 18:45 – 21:00 | 11 | 1. | Asteartea eta osteguna | CHECA CAMARERO, Ángel |
B1 – H | 18:45 – 21:00 | 15 | 1. | Asteartea eta osteguna | PAWLOWSKA, Joanna |
B1 – I | 19:45 – 22:00 | 13 | 1. | Astelehena eta asteazkena | MUÑOZ NIETO, Carmen |
ERDIPRESENTZIALA | |||||
B1 – J SEMIP. (TIPO 2) | 17:30 – 19:45 | 15 | 1ª/1 | Asteazkena (presentziala) Informazio gehiago |
PAWLOWSKA, Joanna |
LAUHILABETEKOAK (2. LAUHILABETEKOA) (URTARRILA-MAITZA) | |||||
B1 – K CUATR. | 17:30 – 19:45 | 18 | 1ª/1. | Astelehena, asteartea, asteazkena eta osteguna | INZA GASTÓN, Itxaso |