GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
|---|---|---|---|---|---|
A1 – A DIARIO | 07:54 – 09:00 | 12 | 1ª | Lunes, martes, miércoles y jueves | IBÁÑEZ OSÉS, Jose |
A1 – B | 09:00 – 11:15 | 12 | 1ª | Lunes y miércoles | IBÁÑEZ OSÉS, Jose |
A1 – C | 09:00 – 11:15 | 29 | 2ª | Martes y jueves | LARRÉ LARDIÉS, Marian |
A1 – D | 15:15 – 17:30 | 13 | 1ª | Lunes y miércoles | SIN CONCRETAR |
A1 – E | 16:30 – 18:45 | 19 | 1ª | Martes y jueves | TAMAYO ELIZALDE, Mikel |
A1 – F | 17:30 – 19:45 | 13 | 1ª | Lunes y miércoles | SIN CONCRETAR |
A1 – G | 18:45 – 21:00 | 19 | 1ª | Martes y jueves | TAMAYO ELIZALDE, Mikel |
A1 – H | 19:45 – 22:00 | 13 | 1ª | Lunes y miércoles | RAMOS MANJÓN, Sara |
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
|---|---|---|---|---|---|
A2 – A | 08:00 - 10:15 | 25 | 2ª | Martes y jueves | PASCUAL GONZÁLEZ, Laura |
A2 – B | 09:00 – 11:15 | 18 | 1ª | Lunes y miércoles | INZA GASTÓN, Itxaso |
A2 – C | 10:15 - 12:30 | 25 | 2ª | Martes y jueves | PASCUAL GONZÁLEZ, Laura |
A2 – D | 11:15 – 13:30 | 25 | 2ª | Lunes y miércoles | KOZINSKI RADOMSKA, Adam |
A2 – E | 11:30 - 13:45 | 18 | 1ª | Martes y jueves | INZA GASTÓN, Itxaso |
A2 – F | 15:15 – 17:30 | 29 | 2ª | Lunes y miércoles | PASCUAL GONZÁLEZ, Laura |
A2 – G | 17:30 – 19:45 | 29 | 2ª | Lunes y miércoles | PASCUAL GONZÁLEZ, Laura |
A2 – H | 18:45 – 21:00 | 24 | 2ª | Martes y jueves | KOZINSKI RADOMSKA, Adam |
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
|---|---|---|---|---|---|
B1 – A DIARIO | 07:54 – 9:00 | 18 | 1ª | Lunes, martes, miércoles y jueves | INZA GASTÓN, Itxaso |
B1 – B | 09:00 – 11:15 | 13 | 1ª | Lunes y miércoles | RODRÍGUEZ PRIETO, Gema |
B1 – C | 09:00 – 11:15 | 18 | 1ª | Martes y jueves | INZA GASTÓN, Itxaso |
B1 – D | 11:30 – 13:45 | 13 | 1ª | Martes y jueves | RODRÍGUEZ PRIETO, Gema |
B1 – E | 15:15 – 17:30 | 25 | 2ª | Martes y jueves | CUERVO CORREA, Juan Pablo |
B1 – F | 16:30 – 18:45 | 11 | 1ª | Martes y jueves | CHECA CAMARERO, Ángel |
B1 – G | 16:30 – 18:45 | 29 | 2ª | Martes y jueves | MUÑOZ NIETO, Carmen |
B1 - H | 18:45 – 21:00 | 25 | 2ª | Lunes y miércoles | SIN CONCRETAR |
B1 - I | 18:45 – 21:00 | 11 | 1ª | Lunes y miércoles | CHECA CAMARERO, Ángel |
B1 - J | 18:45 – 21:00 | 11 | 1ª | Martes y jueves | CHECA CAMARERO, Ángel |
B1 - K | 18:45 – 21:00 | 29 | 2ª | Martes y jueves | MUÑOZ NIETO, Carmen |
B1 - L | 19:45 – 22:00 | 24 | 2ª | Lunes y miércoles | PRITCHARD, Simon |
GRUPOS SEMIPRESENCIALES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
B1 – M SEMIP. | 17:30 – 19:45 | 14 | 1ª | Lunes | GARCÍA ALIENDE, Luis Miguel |
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
|---|---|---|---|---|---|
B2.1 – A DIARIO | 07:54 – 9:00 | 28 | 2ª | Lunes, martes, miércoles y jueves | FIROOZ ABIZADEH, Nasy |
B2.1 – B | 09:00 – 11:15 | 29 | 2ª | Lunes y miércoles | LARRÉ LARDIÉS, Marian |
B2.1 – C | 09:00 – 11:15 | 15 | 1ª | Martes y jueves | PAWLOWSKA, Joanna |
B2.1 – D | 11:15 – 13:30 | 29 | 2ª | Lunes y miércoles | LARRÉ LARDIÉS, Marian |
B2.1 – E | 15:15 - 17:30 | 14 | 1ª | Lunes y miércoles | TAMAYO ELIZALDE, Mikel |
B2.1 – F | 16:30 - 18:45 | 15 | 1ª | Martes y jueves | SIN CONCRETAR |
B2.1 – G | 16:30 - 18:45 | 13 | 1ª | Martes y jueves | RAMOS MANJÓN, Sara |
B2.1 – H | 18:45 - 21:00 | 15 | 1ª | Martes y jueves | SIN CONCRETAR |
GRUPOS SEMIPRESENCIALES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
B2.1 – I SEMIP. | 16:30 – 18:45 | 25 | 2ª | Lunes | RAMOS MANJÓN, Sara |
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
|---|---|---|---|---|---|
B2.2 – A DIARIO | 07:54 – 9:00 | 15 | 1ª | Lunes, martes, miércoles y jueves | PAWLOWSKA, Joanna |
B2.2 – B | 09:00 – 11:15 | 28 | 2ª | Lunes y miércoles | FIROOZ ABIZADEH, Nasy |
B2.2 – C | 09:00 – 11:15 | 28 | 2ª | Martes y jueves | REMÓN SAN JUAN, Carlos - 1er TRIMESTRE FIROOZ ABIZADEH, Nasy - 2º y 3er TRIMESTRE |
B2.2 – D | 11:15 – 13:30 | 15 | 1ª | Lunes y miércoles | PAWLOWSKA, Joanna |
B2.2 – E | 11:15 – 13:30 | 28 | 2ª | Martes y jueves | REMÓN SAN JUAN, Carlos |
B2.2 – F | 15:15 – 17:30 | 28 | 2ª | Lunes y miércoles | GARCÍA ALIENDE, Luis Miguel |
B2.2 – G | 16:30 – 18:45 | 28 | 2ª | Martes y jueves | GARCÍA ALIENDE, Luis Miguel |
B2.2 – H | 18:45 – 21:00 | 12 | 1ª | Lunes y miércoles | NAVARRO TABERNERO, Raquel |
B2.2 – I | 18:45 – 21:00 | 12 | 1ª | Martes y jueves | NAVARRO TABERNERO, Raquel |
B2.2 – J | 18:45 – 21:00 | 28 | 2ª | Martes y jueves | GARCÍA ALIENDE, Luis Miguel |
GRUPOS FLEXI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
B2.2 – K FLEXI | 19:45 – 21:15 | 28 | 2ª | Lunes y miércoles | REMÓN SAN JUAN, Carlos |
GRUPOS SEMIPRESENCIALES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
B2.2 – L SEMIP. | 16:30 – 18:45 | 18 | 1ª | Martes | NÉMETH, Katalin |
B2.2 – M SEMIP. | 18:45 – 21:00 | 18 | 1ª | Martes | NÉMETH, Katalin |
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
|---|---|---|---|---|---|
C1 – A DIARIO | 07:54 – 9:00 | 13 | 1ª | Lunes, martes, miércoles y jueves | RODRÍGUEZ PRIETO, Gema |
C1 – B | 09:00 – 11:15 | 25 | 2ª | Lunes y miércoles | KOZINSKI RADOMSKA, Adam |
C1 – C | 09:00 – 11:15 | 13 | 1ª | Martes y jueves | RODRÍGUEZ PRIETO, Gema |
C1 – D | 11:15 – 13:30 | 11 | 1ª | Martes y jueves | RICO JOYA, Javier |
C1 – E | 16:30 – 18:45 | 12 | 1ª | Lunes y miércoles | NAVARRO TABERNERO, Raquel |
C1 – F | 16:30 – 18:45 | 11 | 1ª | Lunes y miércoles | RICO JOYA, Javier |
C1 – G | 16:30 – 18:45 | 12 | 1ª | Martes y jueves | NAVARRO TABERNERO, Raquel |
C1 – H | 16:30 – 18:45 | 24 | 2ª | Martes y jueves | KOZINSKI RADOMSKA, Adam |
C1 – I | 17:30 – 19:45 | 24 | 2ª | Lunes y miércoles | PRITCHARD, Simon |
C1 – J | 18:00 – 20:15 | 15 | 1ª | Lunes y miércoles | FRANCÉS PEÑA, María |
C1 – K | 19:45 – 22:00 | 29 | 2ª | Lunes y miércoles | MUÑOZ NIETO, Carmen |
GRUPOS FLEXI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
C1 – L FLEXI | 16:30 – 18:00 | 15 | 1ª | Lunes y miércoles | FRANCÉS PEÑA, María |
GRUPOS SEMIPRESENCIALES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
C1 – M SEMIP. | 15:15 – 17:30 | 18 | 1ª | Jueves | PRITCHARD, Simon |
C1 – N SEMIP. | 17:30 – 19:45 | 18 | 1ª | Jueves | PRITCHARD, Simon |
GRUPOS ONLINE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
C1 – O ONLINE FLEXI | 09:00 – 10:30 | -- | - | Martes y jueves |
SÁEZ DE ALBÉNIZ BERZAL, Carolina
|
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
|---|---|---|---|---|---|
C2.1 – A | 17:30 – 19:45 | 25 | 2ª | Martes y jueves | CUERVO CORREA, Juan Pablo |
GRUPOS SEMIPRESENCIALES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
C2.1 – B SEMIP. | 16:30 – 18:45 | 25 | 2ª | Miércoles | CUERVO CORREA, Juan Pablo |
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
|---|---|---|---|---|---|
C2.2 – A | 18:45 – 21:00 | 18 | 1ª | Lunes y miércoles | VÁZQUEZ VARELA, Ainara |
GRUPOS SEMIPRESENCIALES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
C2.2 – B SEMIP. | 16:30 – 18:45 | 18 | 1ª | Lunes | VÁZQUEZ VARELA, Ainara |
ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (NIVELES C): CONVERSACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
MAP C CO – A PRESEN | 9:30 – 11:00 | 12 | 1ª | Jueves | VÁZQUEZ VARELA, Ainara |
MAP C CO - B ONLINE | 11:30 – 13:00 | - | - | Jueves | VÁZQUEZ VARELA, Ainara |
MAP C CO – C ONLINE | 17:00 – 18:30 | -- | -- | Martes | VÁZQUEZ VARELA, Ainara |
ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (NIVELES C): MUSIC TO YOUR EARS I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
MAP C MUSIC TO YOUR EARS I A | 17:30 – 19:45 | 28 | 2ª | Lunes | REMÓN SAN JUAN, Carlos |
ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (NIVELES C): MUSIC TO YOUR EARS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
MAP C MUSIC TO YOUR EARS II A | 17:30 – 19:45 | 28 | 2ª | Miércoles | REMÓN SAN JUAN, Carlos |