| GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
|---|---|---|---|---|---|
A1 – A | 9:00 – 11:15 | 21 | 2. | Lunes y miércoles | SIN CONCRETAR |
A1 – B | 11:15 – 13:30 | 21 | 2. | Lunes y miércoles | SIN CONCRETAR |
A1 – C | 11:15 – 13:30 | 24 | 2. | Martes y jueves | SIN CONCRETAR |
A1 – D | 16:30 – 18:45 | 16 | 1. | Lunes y miércoles | SIN CONCRETAR |
A1 – E | 17:30 – 19:45 | 31 | 3. | Martes y jueves | SIN CONCRETAR |
A1 – F | 18:45 – 21:00 | 23 | 2. | Martes y jueves | SIN CONCRETAR |
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
|---|---|---|---|---|---|
A2 – A | 9:00-11:15 | 23 | 2ª | Lunes y miércoles | SIN CONCRETAR |
A2 – B | 11:15-13:30 | 23 | 2ª | Martes y jueves | SIN CONCRETAR (1er trimestre) SIN CONCRETAR (2º y 3er trimestre) |
A2 – C | 16:30-18:45 | 23 | 2ª | Lunes y miércoles | SIN CONCRETAR |
A2 – D | 16:30-18:45 | 21 | 2ª | Martes y jueves | SIN CONCRETAR |
A2 – E | 18:45-21:00 | 21 | 2ª | Lunes y miércoles | SIN CONCRETAR |
| GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
|---|---|---|---|---|---|
B1 – A | 9:00 – 11:15 | 22 | 2ª/2. | Lunes y miércoles | SIN CONCRETAR |
B1 – B | 11:15 – 13:30 | 22 | 2ª/2. | Martes y jueves | SIN CONCRETAR |
B1 – D | 16:30 – 18:45 | 22 | 2ª/2. | Lunes y miércoles | SIN CONCRETAR |
B1 – E | 18:45 – 21:00 | 23 | 2ª/2. | Lunes y miércoles | SIN CONCRETAR |
B1 – F | 18:45 – 21:00 | 22 | 2ª/2. | Martes y jueves | SIN CONCRETAR |
| GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
|---|---|---|---|---|---|
B2.1 – A | 9:00 – 11:15 | 22 | 2ª | Martes y jueves | SIN CONCRETAR |
B2.1 – B | 16:30 – 18:45 | 22 | 2ª |
| SIN CONCRETAR |
B2.1 – C | 18:45 – 21:00 | 22 | 2ª | Lunes y miércoles | SIN CONCRETAR |
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
|---|---|---|---|---|---|
B2.2 – A | 9:00 – 11:15 | 23 (1er trimestre) | 2ª | Martes y jueves | SIN CONCRETAR |
B2.2 – B | 16:30 – 18:45 | 21 | 2ª | Lunes y miércoles | SIN CONCRETAR |
B2.2 – C | 18:45 – 21:00 | 21 | 2ª |
Martes y jueves | SIN CONCRETAR |
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
|---|---|---|---|---|---|
C1 - A | 9:00 - 11:15 | 21 | 2ª/2. | Martes y Jueves | SIN CONCRETAR |
C1 - B | 16:30 – 18:45 | 23 | 2ª/2 | Martes y Jueves | SIN CONCRETAR |
GRUPOS SEMIPRESENCIALES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GRUPO | HORA | AULA | PLANTA | OBSERVACIONES | PROFESOR/A |
C1 – C SEMIP | 18:45 – 21:00 | 14 | 1ª/1 | Miércoles | SIN CONCRETAR |